item_id	item_key	name	date	low_copper	high_copper	listed
2318	2318	Light Leather	2026-09-25	129	129	8130
2318	2318	Light Leather	2026-09-26	120	130	10177
1206	1206	Moss Agate	2026-09-25	400	700	548
1206	1206	Moss Agate	2026-09-26	424	424	264
15115	15115	Rigid Gloves	2026-09-25	1200	1800	11
15115	15115	Rigid Gloves	2026-09-26	1000	1000	11
1482	1482	Shadowfang	2026-09-25	234000	234000	3
1482	1482	Shadowfang	2026-09-26	151000	500000	8
765	765	Silverleaf	2026-09-25	15	21	7427
765	765	Silverleaf	2026-09-26	14	17	5418
818	818	Tigerseye	2026-09-25	110	110	334
818	818	Tigerseye	2026-09-26	100	100	507
